Дерматология — это одна из старейших и наиболее востребованных областей медицины. Историки обладают документальными свидетельствами о том, что первые лекари, занимающиеся заболеваниями кожи, появились более 1500 лет назад.
Дерматолог обладает эффективными методами, позволяющими справиться с практически любыми патологическими состояниями кожных покровов, а также слизистых оболочек, ногтей и волос.
Симптомы кожных заболеваний
- Зуд
- Выраженное шелушение кожи
- Покраснения
- Появление прыщей, угрей или бородавок
- Изменение цвета кожи
- Появление гнойников
- Появление на коже большого количества новых родинок
- Разрастание существующих родинок
- Изменение цвета ногтей
- Появление высыпаний на слизистых оболочках.
Лечение кожных заболеваний
- Угревая сыпь
- Фурункулез
- Атопические дерматиты различной природы
- Чесотка
- Псориаз
- Грибковые поражения кожи и ногтей
- Диатезы
- Аллергические реакции
- Вирусные заболевания
- Перхоть.
Атопический дерматит является основной проблемой детской дерматологии, так как заболеваемость атопическим дерматитом намного выше, чем другими дерматозами. Примерно у 60% пациентов первые признаки заболевания появляются в первый год жизни. Важной задачей родителей является обращение к врачу-дерматологу при появлении первых признаков заболевания. При раннем обращении повышается эффективность терапии и снижается риск возникновения рецидивов.
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Консультация дерматолога | 1500 руб. |
| 2 | Повторная консультация дерматолога | 1000 руб. |
| 3 | Местная анестезия | 1000 руб. |
| 4 | Составление индивидуальной схемы лечения (в зависимости от сложности заболевания, диагноза) | 400-2000 руб. |
| 5 | Удаление доброкачественного образования (невусы, дерматофибромы) | |
| a) 1 степень сложности | 1200 руб. | |
| b) 2 степень сложности | 2000 руб. | |
| c) 3 степень сложности | 3000 руб. | |
| 6 | Удаление папилломы, кератомы за 1 ед. | 1000 руб. |
| 7 | Удаление папилломы, кератомы за 1 ед. более 5 штук | 500 руб. |
| 8 | Удаление папилломы, кератомы за 1 ед. более 10 шт | 500 руб. |
| 9 | Удаление папилломы, кератомы за 1 ед. более 20 шт | 500 руб. |
| 10 | Удаление кератомы, папилломы за 1 ед. более 50 шт | 500 руб. |
| 11 | Удаление контагиозного моллюска за 1 ед. | 500 руб. |
| 12 | Удаление контагиозного моллюска (радиоволн.) за 1 ед. | 500 руб. |
| 13 | Удаление кератомы, папилломы на лице, веках за 1 ед, кстантелазмы | 500-2000 руб. |
| Удаление бородавки в зависимости от размера и локализации | ||
| 14 | Удаление бородавки плоские 1 ед. | 600 руб. |
| 15 | Удаление бородавки ( радиоволн.) 1 ед. подошвенные | 2000-4000 руб. |
| 16 | Удаление бородавки ( радиоволн.) 1 ед. | 1000 руб. |
| 17 | Удаление бородавки до 0,3 кв.см 1 ед. | 700 руб. |
| 18 | Удаление бородавки до 0,5 кв.см за 1 ед. | 700 руб. |
| 19 | Удаление бородавки жидким азотом 1 ед. | 700 руб. |
| 20 | Удаление бородавки азотом более 3 шт. 1 ед. | 500 руб. |
| 21 | Удаление бородавки азотом более 6 шт. 1 ед. | 400 руб. |
| 22 | Удаление бородавки азотом более 10 шт. 1 ед. | 400 руб. |
| 23 | Удаление миллиума за 1 ед. | 500 руб. |
| 24 | Удаление остроконечной кондиломы за 1 ед | 700 руб. |
| 25 | Курсовая терапия ЗППП: (включая инъекции, процедуры, капельницы по показаниям, весь инструментарий одноразовый, контроль наших врачей) | 10000-30000 руб. |
| 26 | Лечения трихомониаза | от 7800 руб. |
| 27 | Лечение хламидиоза | от 10600 руб. |
| 28 | Лечение микоплазмоза | от 8400 руб. |
| 29 | Лечение уреаплазмоза | от 8400 руб. |
Ознакомиться с прайс листом вы можете перейдя по ссылке.
Филиал в Царицыно: ул Михневская д. 8 телефоны: 8 (495) 774-30-74; 8 (495) 774-23-74
Филиал в Марьино: Перервинский б-р., д.21.корп.1, телефоны:8 (495) 654-66-61 , 8 (495) 658-99-08 клиника "ИНТЕЛмед".